<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FotoStar-Pro - все  профессионально и качественно..</title>
	<atom:link href="http://www.fotostar-pro.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotostar-pro.ru</link>
	<description>Заказ фотосъемки свадеб, детских праздников, создание портфолио.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 21:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Что не забыть на свадьбу</title>
		<link>http://www.fotostar-pro.ru/chto-ne-zabyt-na-svadbu/</link>
		<comments>http://www.fotostar-pro.ru/chto-ne-zabyt-na-svadbu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotostar-pro.ru/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[. Свадьба – одно из самых главных событий в жизни каждого из нас. Обычно при подготовке к этому знаменательному событию уходит много сил, и в самый ответственный час можно забыть взять с собой элементарные вещи.
В день свадьбы, собираясь пожениться, не забудьте взять с собой:
1. Паспорта (для регистрации брака);
2. Кольца (для обмена ими и подтверждения своей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotostar-pro.ru/chto-ne-zabyt-na-svadbu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Значение бизнес-плана</title>
		<link>http://www.fotostar-pro.ru/znachenie-biznes-plana/</link>
		<comments>http://www.fotostar-pro.ru/znachenie-biznes-plana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotostar-pro.ru/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Очень важно при открытии своего бизнеса составить бизнес-план. Хотя в большинстве случаев, начинающий бизнесмен, оставляет это дело на потом, а вскоре и забывает про него. Спустя некоторое время, вдруг оказывается, что денег не хватает, выручка не перекрывает текущих расходов, реклама не работает и необходима еще некоторая сумма денег &#8211; это все из-за отсутствия бизнес-плана. И [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotostar-pro.ru/znachenie-biznes-plana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что подарить руководителю?</title>
		<link>http://www.fotostar-pro.ru/chto-podarit-rukovoditelyu/</link>
		<comments>http://www.fotostar-pro.ru/chto-podarit-rukovoditelyu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotostar-pro.ru/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[У руководителя близится праздник. Выбрать подарок для человека, у которого все есть очень сложно. Казалось бы, у него все имеется. Во- первых, нужно определится по какому поводу праздник, если это по поводу трудовой деятельности, например 20 лет на руководящей должности. Подарком может быть панно «Большая шишка» символ тяжелого груза, который тянет руководитель. В старину у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotostar-pro.ru/chto-podarit-rukovoditelyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ускорение печати фотоснимков</title>
		<link>http://www.fotostar-pro.ru/uskorenie-pechati-fotosnimkov/</link>
		<comments>http://www.fotostar-pro.ru/uskorenie-pechati-fotosnimkov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 19:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotostar-pro.ru/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Основание рамки со стороны, обращенной к объективу, должно быть обязательно белого цвета. Это упрощает наводку на резкость и кадрирование. Приобретать рамки с темным основанием не следует.
Быстро высушить отпечаток после промывки, а на глянцевых сортах фотобумаги даже от глянцевать его удобнее всего на электроглянцевателе.
Печать фотографий девушек моделей можно ускорить, применив простейшие устройства и приспособления.
Для некоторых видов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotostar-pro.ru/uskorenie-pechati-fotosnimkov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок фотоуслуг в Москве</title>
		<link>http://www.fotostar-pro.ru/rynok-fotouslug-v-moskve/</link>
		<comments>http://www.fotostar-pro.ru/rynok-fotouslug-v-moskve/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 08:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotostar-pro.ru/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день, на рынке фотоуслуг Москвы сложилась ситуация, когда большинство профессиональных фотолабораторий работают на высококлассном, но однотипном оборудовании. Цены — тоже похожи — плюс-минус рубль большой роли не играет. И только есть одна большая и очень существенная разница между ними — это специалисты, которые работают на этом оборудовании. Люди которые печатают Ваши фотографии!
Не секрет, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotostar-pro.ru/rynok-fotouslug-v-moskve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обработка цветной обращаемой пленки</title>
		<link>http://www.fotostar-pro.ru/obrabotka-cvetnoj-obrashhaemoj-plenki/</link>
		<comments>http://www.fotostar-pro.ru/obrabotka-cvetnoj-obrashhaemoj-plenki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotostar-pro.ru/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[После проявителя пленку споласкивают в воде, переносят в останавливающий  раствор и затем промывают. Это можно делать уже на свету.
Промывку иногда совмещают с засветкой. Засветка ничем не отличается от  засветки черно-белой пленки, в частности после засветки можно прервать  обработку на несколько дней.
После первого проявления и засветки в эмульсии получаются черно-белые  изображения в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotostar-pro.ru/obrabotka-cvetnoj-obrashhaemoj-plenki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исправление слайдов</title>
		<link>http://www.fotostar-pro.ru/ispravlenie-slajdov/</link>
		<comments>http://www.fotostar-pro.ru/ispravlenie-slajdov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotostar-pro.ru/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Причины искажения цвета изображения на слайдах могут быть разными — передержка или недодержка, неправильная обработка, съемка на пленку с просроченным сроком обработки. К такому же результату могут привести неправильное хранение пленки до и после съемки, длительный перерыв между съемкой и сдачей пленки в обработку и, наконец, нерациональное хранение слайдов.
Наиболее точно оценить качество цветного изображения можно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotostar-pro.ru/ispravlenie-slajdov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Светорассеяние при контактной печати</title>
		<link>http://www.fotostar-pro.ru/svetorasseyanie-pri-kontaktnoj-pechati/</link>
		<comments>http://www.fotostar-pro.ru/svetorasseyanie-pri-kontaktnoj-pechati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[!Без Категории]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotostar-pro.ru/svetorasseyanie-pri-kontaktnoj-pechati/</guid>
		<description><![CDATA[При контактной печати светочувствительный слой фо­тобумаги плотно прижимается к эмульсионной стороне негатива, вследствие чего на него при экспонировании действуют лучи света, прошедшие через каждый данный участок негатива. Таким образом, на фотобумагу дейст­вует и направленный и диффузный свет. Лучи его, прой­дя через негатив, частично поглощаются микрокристал­лами светочувствительного слоя фотобумаги, вызывая в них образование скрытого изображения. Не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotostar-pro.ru/svetorasseyanie-pri-kontaktnoj-pechati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Устранение перспективных искажении</title>
		<link>http://www.fotostar-pro.ru/ustranenie-perspektivnyx-iskazhenii/</link>
		<comments>http://www.fotostar-pro.ru/ustranenie-perspektivnyx-iskazhenii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[!Без Категории]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotostar-pro.ru/ustranenie-perspektivnyx-iskazhenii/</guid>
		<description><![CDATA[Перспективные искажения негативного изображения возникают, если фотографируют объект, направляя на него оптическую ось объектива фотоаппарата снизу вверх или сверху вниз. Искажения увеличиваются, если одно­временно допускается перекос   фотоаппарата, т. е. если
одна из сторон кадра накло­нена к линии горизонта под некоторым углом. На рис. 100 показано, какую форму при­обретает изображение квад­рата (я) при различных по­ложениях фотоаппарата в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotostar-pro.ru/ustranenie-perspektivnyx-iskazhenii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Позитивного изображения химическим способом</title>
		<link>http://www.fotostar-pro.ru/pozitivnogo-izobrazheniya-ximicheskim-sposobom/</link>
		<comments>http://www.fotostar-pro.ru/pozitivnogo-izobrazheniya-ximicheskim-sposobom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[!Без Категории]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotostar-pro.ru/pozitivnogo-izobrazheniya-ximicheskim-sposobom/</guid>
		<description><![CDATA[Если по каким-либо причинам нельзя печатать кон­трастный негатив одним из способов, описанных в § 47 и 48, то полученный позитив с неравномерной плотностью изображения улучшают химическим способом.
В этом случае получают позитив с хорошо проработан­ными светами, не обращая внимания на тени, которые могут стать из-за этого сильно перепечатанными. Позитив хорошо закрепляют, тщательно промывают и обрабаты­вают в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotostar-pro.ru/pozitivnogo-izobrazheniya-ximicheskim-sposobom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

