<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FotoStar-Pro - все  профессионально и качественно..</title>
	<atom:link href="http://www.fotostar-pro.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotostar-pro.ru</link>
	<description>Заказ фотосъемки свадеб, детских праздников, создание портфолио.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 06:07:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Обработка цветной обращаемой пленки</title>
		<link>http://www.fotostar-pro.ru/obrabotka-cvetnoj-obrashhaemoj-plenki/</link>
		<comments>http://www.fotostar-pro.ru/obrabotka-cvetnoj-obrashhaemoj-plenki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotostar-pro.ru/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[После проявителя пленку споласкивают в воде, переносят в останавливающий  раствор и затем промывают. Это можно делать уже на свету.
Промывку иногда совмещают с засветкой. Засветка ничем не отличается от  засветки черно-белой пленки, в частности после засветки можно прервать  обработку на несколько дней.
После первого проявления и засветки в эмульсии получаются черно-белые  изображения в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotostar-pro.ru/obrabotka-cvetnoj-obrashhaemoj-plenki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исправление слайдов</title>
		<link>http://www.fotostar-pro.ru/ispravlenie-slajdov/</link>
		<comments>http://www.fotostar-pro.ru/ispravlenie-slajdov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotostar-pro.ru/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Причины искажения цвета изображения на слайдах могут быть разными — передержка или недодержка, неправильная обработка, съемка на пленку с просроченным сроком обработки. К такому же результату могут привести неправильное хранение пленки до и после съемки, длительный перерыв между съемкой и сдачей пленки в обработку и, наконец, нерациональное хранение слайдов.
Наиболее точно оценить качество цветного изображения можно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotostar-pro.ru/ispravlenie-slajdov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Светорассеяние при контактной печати</title>
		<link>http://www.fotostar-pro.ru/svetorasseyanie-pri-kontaktnoj-pechati/</link>
		<comments>http://www.fotostar-pro.ru/svetorasseyanie-pri-kontaktnoj-pechati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[!Без Категории]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotostar-pro.ru/svetorasseyanie-pri-kontaktnoj-pechati/</guid>
		<description><![CDATA[При контактной печати светочувствительный слой фо­тобумаги плотно прижимается к эмульсионной стороне негатива, вследствие чего на него при экспонировании действуют лучи света, прошедшие через каждый данный участок негатива. Таким образом, на фотобумагу дейст­вует и направленный и диффузный свет. Лучи его, прой­дя через негатив, частично поглощаются микрокристал­лами светочувствительного слоя фотобумаги, вызывая в них образование скрытого изображения. Не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotostar-pro.ru/svetorasseyanie-pri-kontaktnoj-pechati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Устранение перспективных искажении</title>
		<link>http://www.fotostar-pro.ru/ustranenie-perspektivnyx-iskazhenii/</link>
		<comments>http://www.fotostar-pro.ru/ustranenie-perspektivnyx-iskazhenii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[!Без Категории]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotostar-pro.ru/ustranenie-perspektivnyx-iskazhenii/</guid>
		<description><![CDATA[Перспективные искажения негативного изображения возникают, если фотографируют объект, направляя на него оптическую ось объектива фотоаппарата снизу вверх или сверху вниз. Искажения увеличиваются, если одно­временно допускается перекос   фотоаппарата, т. е. если
одна из сторон кадра накло­нена к линии горизонта под некоторым углом. На рис. 100 показано, какую форму при­обретает изображение квад­рата (я) при различных по­ложениях фотоаппарата в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotostar-pro.ru/ustranenie-perspektivnyx-iskazhenii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Позитивного изображения химическим способом</title>
		<link>http://www.fotostar-pro.ru/pozitivnogo-izobrazheniya-ximicheskim-sposobom/</link>
		<comments>http://www.fotostar-pro.ru/pozitivnogo-izobrazheniya-ximicheskim-sposobom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[!Без Категории]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotostar-pro.ru/pozitivnogo-izobrazheniya-ximicheskim-sposobom/</guid>
		<description><![CDATA[Если по каким-либо причинам нельзя печатать кон­трастный негатив одним из способов, описанных в § 47 и 48, то полученный позитив с неравномерной плотностью изображения улучшают химическим способом.
В этом случае получают позитив с хорошо проработан­ными светами, не обращая внимания на тени, которые могут стать из-за этого сильно перепечатанными. Позитив хорошо закрепляют, тщательно промывают и обрабаты­вают в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotostar-pro.ru/pozitivnogo-izobrazheniya-ximicheskim-sposobom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Впечатывание облаков</title>
		<link>http://www.fotostar-pro.ru/vpechatyvanie-oblakov/</link>
		<comments>http://www.fotostar-pro.ru/vpechatyvanie-oblakov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[!Без Категории]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotostar-pro.ru/vpechatyvanie-oblakov/</guid>
		<description><![CDATA[Отсутствие облаков на снимке обычно снижает его выразительность. Улучшить ее можно, впечатав в снимок изображение облаков с другого негатива. Для этой цели рекомендуется иметь ряд негативов, на которых сняты только облака различного вида. Их набор необходим, чтобы правдоподобно сочетать вид облаков с характером сюжета.
Перед впечатыванием определяют величину выдержки для основного негатива и для негатива с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotostar-pro.ru/vpechatyvanie-oblakov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Краткая характеристика отечественных фотоувеличителей</title>
		<link>http://www.fotostar-pro.ru/kratkaya-xarakteristika-otechestvennyx/</link>
		<comments>http://www.fotostar-pro.ru/kratkaya-xarakteristika-otechestvennyx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[!Без Категории]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotostar-pro.ru/kratkaya-xarakteristika-otechestvennyx/</guid>
		<description><![CDATA[Ниже описываются наиболее распространенные фото­увеличители. Они разделяются на три группы.
1. Фотоувеличители для печати только малоформатных негативов.
2. Фотоувеличители без сменного конденсора с вклады­шами, позволяющими печатать негативы меньшего форма­та, чем основной, на который рассчитан фотоувеличитель.
3. Универсальные фотоувеличители со сменными кон­денсорами и переходными вкладышами для печати не­гативов разных форматов.
Все три группы фотоувеличителей — настольные, вер­тикальные.
Фотоувеличители    для   малоформатных    негативов.
К [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotostar-pro.ru/kratkaya-xarakteristika-otechestvennyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Характеристика основных деталей и узлов фотоувеличителя</title>
		<link>http://www.fotostar-pro.ru/xarakteristika-osnovnyx-detalej-i-uzlov/</link>
		<comments>http://www.fotostar-pro.ru/xarakteristika-osnovnyx-detalej-i-uzlov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[!Без Категории]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotostar-pro.ru/xarakteristika-osnovnyx-detalej-i-uzlov/</guid>
		<description><![CDATA[
Ниже кратко рассматриваются требования, предъяви ляемые к конденсору, источнику света, объективу, узлу фокусирования, рамке для негатива и экрану конденсор­ного фотоувеличителя.
Типы конденсоров. Конденсор представляет собой по­ложительную оптическую систему. Он изготовляется од­но-, двух- и трехлинзовым. При расчете конденсора для фотоувеличителя у него до минимума уменьшают только сферическую аберрацию, так как другие оптические абер­рации не оказывают существенного влияния [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotostar-pro.ru/xarakteristika-osnovnyx-detalej-i-uzlov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Характеристика различных типов фотоувеличителей</title>
		<link>http://www.fotostar-pro.ru/xarakteristika-razlichnyx-tipov-fotouvelichitelej/</link>
		<comments>http://www.fotostar-pro.ru/xarakteristika-razlichnyx-tipov-fotouvelichitelej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[!Без Категории]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotostar-pro.ru/xarakteristika-razlichnyx-tipov-fotouvelichitelej/</guid>
		<description><![CDATA[В § 37 было установлено, что для образования изоб­ражения при проекционной печати необходимо, чтобы объектив фотоувеличителя проецировал негатив на экран. Для этого негатив освещают каким-либо источником света, расположенным перед негативом на некотором расстоя­нии. Световой поток, пройдя через негатив, проецируется объективом на экран фотоувеличителя.
Если источник света установить, как показано на рис. (58, то яркость негативного изображения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotostar-pro.ru/xarakteristika-razlichnyx-tipov-fotouvelichitelej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проекционная фотографическая</title>
		<link>http://www.fotostar-pro.ru/proekcionnaya-fotograficheskaya/</link>
		<comments>http://www.fotostar-pro.ru/proekcionnaya-fotograficheskaya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[!Без Категории]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotostar-pro.ru/proekcionnaya-fotograficheskaya/</guid>
		<description><![CDATA[Проекционная, или оптическая, фотографическая пе­чать представляет собой способ, при котором негатив проецируется посредством объектива фотоувеличителя на фотобумагу, расположенную на некотором расстоянии от негатива. Поскольку негативное изображение прозрачно, то проекционная печать является диаскопической проек­цией, геометрические основы которой рассматриваются в следующем параграфе.
Проекционная печать позволяет:
1. Получать позитивное изображение в разном мас­штабе: увеличенном, равном или уменьшенном по сравне­нию с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotostar-pro.ru/proekcionnaya-fotograficheskaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

